| Controller | Enpower Controller OR Haige Controller (Customize 48/60/72V) |
|---|---|
| Battery | 48-60-72V Maintenance Free Battery / Lithium Battery |
| Motor | 3.5kW (AC) DPD Motor (Customize 4kW / 5kW / 7.5kW) |
| Charger | 220V / (110Vā250V) Vehicle Mounted Intelligent Charger |
| Charging Time | 8ā9 Hours (Discharge Rate of 80%) |
| Seats | Mid-Range PU Leather Sponge Seat |
| Frame | Steel Frame Welding, Double-Layer Rust Prevention Process |
| Car Body | Injection Molded Casing ABS Plastic |
| Instrument | 10-Inch LCD Display Screen (Car Image) |
| Rearview Mirror | Built-In LED Indicator Light, Manually Adjustable |
| Windshield | Acrylic Folding Windshield |
| Shock Absorber | Front: Single Wishbone Independent + Hydraulic; Rear: Torque Beam + Damping |
| Brake | Front Disc and Rear Drum, Dual Circuit Hydraulic |
| Tire | 12 Inch Aluminum Alloy Wheel Flat Tire |
| Motor Power | 3500W | 4KW | 5KW | 7.5KW |
|---|---|---|---|---|
| Status | Default | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Using Haige Controller: On uphill or downhill roads, releasing the accelerator can prevent the car from rolling.
Can Be Upgraded
Default
Can Be Upgraded
Can Be Upgraded
Can Be Upgraded
Default
Can Be Upgraded
12 Inch Tire Options:
Default: Small Flat Tire
Flat Road Tire
Off-Road Tire
14 Inch Tire Options:
14" Small Flat
14" All Terrain
14" Off-Road
Front Basket & Bar
Wireless Charging Panel
High Hardness Roof
Remote Lock / Start
Double Wishbone Shock
Golf Bag Holder
Ball Washer
Sand Bucket
Utility Rear Bucket