1 / 5
| Controller | (Customize 48/60/72V) Enpower controller OR Haige controller |
| Battery | 48-60-72V maintenance free battery / Lithium battery |
| Motor | 3.5kW (AC) DPD motor (Customize 4kW / 5kW / 7.5kW) |
| Charger | 220V / (110V–250V) vehicle mounted intelligent charger |
| Charging Time | 8–9 hours (discharge rate of 80%) |
| Seats | Mid-range PU leather sponge seat |
| Frame | Steel frame welding, double-layer rust prevention process |
| Car Body | Injection molded casing ABS plastic |
| Instrument | 10-inch LCD display screen (Car image) |
| Rearview Mirror | Built-in LED indicator light, manually adjustable |
| Windshield | Acrylic folding windshield |
| Front Shock Absorber | Single wishbone independent shock absorption + hydraulic damping |
| Rear Shock Absorption | Torque beam + shock absorption damping + overall rear axle |
| Brake | Front disc brake and rear drum brake, dual circuit hydraulic brake |
| Accelerator Pedal | Aluminum combination pedal |
| Roof | Injection molding process thickened and strengthened |
| Seat Belt | Two-point pull seat belt |
| Tire | 10 inch aluminum alloy wheel flat tire |
| Motor Power | 3500W | 4KW | 5KW | 7.5KW |
|---|---|---|---|---|
| Status | Default | Upgrade | Upgrade | Upgrade |
Automatic braking of motor (Using Haige controller)
Hill-hold Assist: Releasing accelerator on slopes prevents rolling.
Aluminum combination pedal + button handbrake
Electronic handbrake (button type) & Premium pedals
Three-point hand-pulled seat belt durable seat
Carplay function needs to be upgraded

12" Small Flat Tire

12" Flat Road Tire

12" Off-road Tire

14" Small Flat Tire

14" All Terrain Tire

14" Off-road Tire

Logo Name Customization

Wireless Charging Instrument Panel

Carbon Fiber Texture Casing

Golf Bag Holder

Ball Washer

Sand Bucket

Aluminum Grid Floor

Rear Storage Compartment

Insulated Box

Colorful Light Horn 6.5

Premium Audio System

Molded Material Rear Bucket