1 / 5
| Controller | (Customize 48/60/72V) Enpower Controller OR Haige Controller |
| Battery | 48/60/72V Maintenance Free Battery / Lithium Battery |
| Motor | 3.5kW (AC) DPD Motor (Customize: 4kW / 5kW / 7.5kW) |
| Charger | 220V / (110V-250V) Vehicle Mounted Intelligent Charger |
| Charging Time | 8-9 Hours (Discharge Rate of 80%) |
| Seats | Mid-range PU Leather Sponge Seat |
| Frame | Steel Frame Welding, Double-layer Rust Prevention Process |
| Car Body | Injection Molded Casing — ABS Plastic |
| Instrument | 7-inch LCD Display Screen (Car Image) |
| Rearview Mirror | Built-in LED Indicator Light, Manually Adjustable Rearview Mirror |
| Windshield | Acrylic Folding Windshield |
| Front Shock Absorber | Single Wishbone Independent Shock Absorber + Hydraulic Damping Spring Shock Absorber |
| Rear Shock Absorption | Torque Beam + Shock Absorption Damping + Overall Rear Axle |
| Brake | Front Disc Brake and Rear Drum Brake, Dual Circuit Hydraulic Brake |
| Accelerator Pedal | Aluminum Combination Pedal |
| Roof | Injection Molding Process — Thickened & Strengthened Cart Roof |
| Seat Belt | Two-point Pull Seat Belt |
| Motor | 3500W | 4KW | 5KW | 7.5KW |
|---|---|---|---|---|
| Status | Default | Upgrade | Upgrade | Upgrade |














