1 / 5
| Component | Specification / Description |
|---|---|
| Electric Controller | Inpower / Haige Intelligent Electric Controller (48/60/72V) Enpower Controller |
| Battery | 48/60/72V Lead-acid / Lithium, Maintenance-free / Lithium Battery |
| Motor | 3.5kW / 4kW / 5kW / 7.5kW AC DPD Motor |
| Charger | 220V Vehicle-mounted Intelligent Charger |
| Charging Time | 8โ9 hours (at 80% discharge rate) |
| Seats | High-grade Sponge Seats, PU Leather Diamond Pattern |
| Chassis | Steel Frame Welding, Double-layer Rust Prevention Process |
| Body Shell | Injection-molded ABS Plastic Casing |
| Instrument Panel | Wireless Charging Instrument, Vertical Display Screen |
| Rearview Mirrors | Manual Adjustment, Built-in LED Indicator Lights |
| Front Windshield | Acrylic Folding Windshield |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Shock Absorber |
| Rear Suspension | Torque Beam + Shock Absorption Damping + Overall Rear Axle |
| Braking System | Front Disc Brake & Rear Drum Brake, Dual-circuit Hydraulic Brakes |
| Tires | 14-inch Off-road Tires or Flat Tires |
| Roof | Thick Injection-molded Roof |
| Selling Price | Four Seats: 24,000 CNY |
| Motor | 3,500W | โ 4,000W | โ 5,000W | โ 7,500W |
|---|---|---|---|---|
| Upgrade Cost | Default | +300 CNY | +1,300 CNY | +2,800 CNY |
| Option | Inpower Controller | HEIGE Controller | Enpower Controller |
|---|---|---|---|
| Auto Braking Add-on | +1,000 CNY | 1,000 CNY | 0 |
| Battery Type | Specifications | Price (USD) |
|---|---|---|
| Tianneng Brand Lead-acid Batteries |
48V: 150AH ร 6, 15A Car Charger | 628 USD |
| 60V: 100AH ร 5, 15A Car Charger | 530 USD | |
| 72V: 100AH ร 6, 15A Car Charger | 619 USD | |
| Yueze Brand Lithium Iron Phosphate |
48V: 150AH, 15A Car Charger | 730 USD |
| 60V: 100AH, 15A Car Charger | 642 USD | |
| 72V: 100AH, 15A Car Charger | 701 USD | |
| 72V: 150AH, 20A Car Charger | 818 USD | |
| 72V: 200AH, 25A Car Charger | 1,051 USD | |
| Bluespeed Lithium Iron Phosphate |
48V: 150AH, 15A Car Charger | 965 USD |
| 60V: 150AH, 15A Car Charger | 1,166 USD | |
| 72V: 105AH, 15A Car Charger | 1,063 USD | |
| 72V: 150AH, 20A Car Charger | 1,301 USD | |
| 72V: 230AH, 25A Car Charger | 1,883 USD |